
| Standart Kurs, Günde 4 ders saati | |||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Aile Yanı (OK) |
Otel (OK) |
Sadece Kurs | |||
| 2 Hafta | 615 | 765 | 615 | 759 | 1041 | 1365 | 375 |
| 3 Hafta | 900 | 1125 | 900 | 1116 | 1539 | 2025 | 540 |
| 4 Hafta | 1185 | 1485 | 1185 | 1473 | 2037 | 2685 | 705 |
| Ekstra Hafta | 285 | 360 | 285 | 357 | 498 | 660 | 165 |
| Uzun Dönemli Kurslar / Akademik Kurs, Günde 4 ders saati | |||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Aile Yanı (OK) |
Otel (OK) |
Sadece Kurs | |||
| 8 Hafta | 2325 | 2925 | 2325 | 2901 | 4029 | 5325 | 1365 |
| Ekstra Hafta | 234 | 309 | 234 | 306 | 447 | 609 | 129 |
| 12 Hafta | 3261 | 4161 | 3261 | 4125 | 5817 | 7761 | 1881 |
| Yoğun Kurs, Günde 6 ders saati | |||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Aile Yanı (OK) |
Otel (OK) |
Sadece Kurs | |||
| 1 Hafta | 492 | 567 | 492 | 564 | 705 | 867 | 324 |
| 2 Hafta | 807 | 957 | 807 | 951 | 1233 | 1557 | 567 |
| 3 Hafta | 1188 | 1413 | 1188 | 1404 | 1827 | 2313 | 828 |
| 4 Hafta | 1569 | 1869 | 1569 | 1857 | 2421 | 3069 | 1089 |
| Ekstra Hafta | 381 | 456 | 381 | 453 | 594 | 756 | 261 |
| Bire bir Kurs, Günde 2 ders saati | |||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Aile Yanı (OK) |
Otel (OK) |
Sadece Kurs | |||
| 1 Hafta | 456 | 531 | 456 | 528 | 669 | 831 | 288 |
| 2 Hafta | 735 | 885 | 735 | 879 | 1161 | 1485 | 495 |
| 3 Hafta | 1080 | 1305 | 1080 | 1296 | 1719 | 2205 | 720 |
| 4 Hafta | 1425 | 1725 | 1425 | 1713 | 2277 | 2925 | 945 |
| Ekstra Hafta | 345 | 420 | 345 | 417 | 558 | 720 | 225 |
| Bire bir Kurs, Günde 4 ders saati | |||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Aile Yanı (OK) |
Otel (OK) |
Sadece Kurs | |||
| 1 Hafta | 651 | 726 | 651 | 723 | 864 | 1026 | 483 |
| 2 Hafta | 1125 | 1275 | 1125 | 1269 | 1551 | 1875 | 885 |
| 3 Hafta | 1665 | 1890 | 1665 | 1881 | 2304 | 2790 | 1305 |
| 4 Hafta | 2205 | 2505 | 2205 | 2493 | 3057 | 3705 | 1725 |
| Ekstra Hafta | 540 | 615 | 540 | 612 | 753 | 915 | 420 |
| Bire bir Kurs, Günde 6 ders saati | |||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Aile Yanı (OK) |
Otel (OK) |
Sadece Kurs | |||
| 1 Hafta | 846 | 921 | 846 | 918 | 1059 | 1221 | 678 |
| 2 Hafta | 1515 | 1665 | 1515 | 1659 | 1941 | 2265 | 1275 |
| 3 Hafta | 2250 | 2475 | 2250 | 2466 | 2889 | 3375 | 1890 |
| 4 Hafta | 2985 | 3285 | 2985 | 3273 | 3837 | 4485 | 2505 |
| Ekstra Hafta | 735 | 810 | 735 | 807 | 948 | 1110 | 615 |
| CAPOEIRA Kursu | |||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Aile Yanı (OK) |
Otel (OK) |
Sadece Kurs | |||
| 1 Hafta | 288 | 363 | 288 | 360 | 501 | 663 | 120 |
| 2 Hafta | 480 | 630 | 480 | 624 | 906 | 1230 | 240 |
| 3 Hafta | 720 | 945 | 720 | 936 | 1359 | 1845 | 360 |
| 4 Hafta | 960 | 1260 | 960 | 1248 | 1812 | 2460 | 480 |
| Ekstra Hafta | 240 | 315 | 240 | 312 | 453 | 615 | 120 |
| Dans Kursu | |||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Aile Yanı (OK) |
Otel (OK) |
Sadece Kurs | |||
| 1 Hafta | 288 | 363 | 288 | 360 | 501 | 663 | 120 |
| 2 Hafta | 480 | 630 | 480 | 624 | 906 | 1230 | 240 |
| 3 Hafta | 720 | 945 | 720 | 936 | 1359 | 1845 | 360 |
| 4 Hafta | 960 | 1260 | 960 | 1248 | 1812 | 2460 | 480 |
| Ekstra Hafta | 240 | 315 | 240 | 312 | 453 | 615 | 120 |
| PERCUSSION Kursu | |||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Aile Yanı (OK) |
Otel (OK) |
Sadece Kurs | |||
| 1 Hafta | 288 | 363 | 288 | 360 | 501 | 663 | 120 |
| 2 Hafta | 480 | 630 | 480 | 624 | 906 | 1230 | 240 |
| 3 Hafta | 720 | 945 | 720 | 936 | 1359 | 1845 | 360 |
| 4 Hafta | 960 | 1260 | 960 | 1248 | 1812 | 2460 | 480 |
| Ekstra Hafta | 240 | 315 | 240 | 312 | 453 | 615 | 120 |
| Kurs Baþlangýç Tarihleri 2009 (Varýþ Pazar, Kurs Baþlangýcý Pazartesi, Ayrýlýþ Cumartesi) |
|||||||||
| Ocak | 04 | 18 | Temmuz | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
| Þubat | 01 | 15 | Aðustos | 02 | 16 | 23 | |||
| Mart | 01 | 15 | 29 | Eylül | 06 | 20 | |||
| Nisan | 05 | 19 | Ekim | 04 | 18 | ||||
| Mayýs | 03 | 17 | 31 | Kasým | 01 | 15 | 29 | ||
| Haziran | 14 | 28 | Aralýk | 06 | |||||
| Kurs Baþlangýç Tarihleri 2010 (Varýþ Pazar, Kurs Baþlangýcý Pazartesi, Ayrýlýþ Cumartesi) |
|||||||||
| Ocak | 03 | 17 | 31 | Mart | 14 | 21 | 28 | ||
| Þubat | 14 | 28 | |||||||
| Karnaval Sezon Ücreti 180 USD ( Her hafta için konaklamaya eklenir ) | |
| Yüksek Sezon Ücreti 45 USD ( Her hafta için konaklamaya eklenir ) | |
| Koyu Renkli tarihler baþlangýç seviyesindekiler içindir. | |
Ücrete dahil olanlar:
- Seviye Sýnav Testi
- Portekizce Dil kursu
- Konaklama
- Tüm ders Malzemeleri
- Bitirme Sertifika
Aktiviteler:
Ders dýþý zamanlarda sosyal etkinlikler, geziler sunmaktayýz:
Dil kurslarýndan sonra ek olarak perkusyon, dans veya capoeira kurslarýmýzdan birine katýlarak brezilya kültürünü daha yakýndan tanýyýp, boþ vakitlerinizide daha eðlenceli bir þeklide deðerlendirebilirsiniz.
Resmi tatiller:
2009 yýlýnda Salvador da Bahia Portekizce dil okulunun tatil olduðu günler:
23-25 Þubat
6, 24 Nisan
01 Mayýs
11 Haziran
02 Temmuz
07 Eylül
12 Ekim
02 Kasým
24-25 Aralýk
31 Aralýk


