Custo | |||
Preços por semana em EUR +Taxa de Matrícula: 60 | 1-8 semanas | 9 + semanas | |
Curso Standard | 130 | 100 | |
Curso Intensivo | 200 | 170 | |
Aulas Individuais | 400 | 400 | |
Hospedagem | Estação A | Estação B | Estação C | |
Preços por semana em EUR + Taxa de Reserva: 80 | 19 Out - 12 Abr | 13 Abr - 21Jun | Jun 22 - Aug 23 | |
Apartamento Standard | 130 | 155 | 180 | |
Apartamento Standard | 200 | 225 | 250 | |
Apartamento Confort | 160 | 185 | 210 | |
Apartamento Confort | 230 | 255 | 280 | |
Casa de Família CDM | 190 | 215 | 240 | |
Casa de Família MP | 250 | 275 | 300 | |
Hotel CDM | 545 | 570 | 595 | |
Taxas por semana em EUR |
Conheça a Alemanha, excursão de 2 dias, preço por pessoa a partir de: 99 |
Carta de Aceitação para Visto: 80 |
Datas de Início 2014 / 2015: Todas as Segundas exceto para iniciantes |
Datas para Iniciantes: |
|
|