Custo | |||
Preços por semana em EUR + Taxa de Matrícula: 60 | 1-8 semanas | 9 + semanas | |
Curso Parcial | 85 | 55 | |
Curso Standard | 130 | 100 | |
Curso Intensivo | 200 | 170 | |
Aulas Individuais | 270 | 270 | |
Hospedagem (Domingo - Sábado) | Estação A | Estação B | |
Preços por semana em EUR +Taxa de Reserva: 80 | De 11 Out a 11 Abr | 12 Abr - 10 Out | |
ApartamentoStandard | 115 | 140 | |
ApartamentoStandard | 185 | 210 | |
Casa de Família CDM | 145 | 170 | |
Casa de Família CDM | 185 | 210 | |
Taxas por semana em EUR |
Carta de Aceitação para Visto: 80 |
Datas de Início 2014 / 2015: Todas as Segundas exceto para iniciantes |
Datas para Iniciantes: |
|
|