Custo | |||
Preços por semana em EUR + Taxa de Matrícula: 60 | 1-8 semanas | 9 + semanas | |
Curso Standard | 150 | 120 | |
Curso Intensivo | 220 | 190 | |
Aulas Individuais | 390 | 390 | |
Hospedagem (Domingo - Sábado) | Estação A | Estação B | Estação C | |
Preços por semana em EUR + Taxa de Reserva: 80 | De 19 Out até 12 Abr | 13 Abr - 21 Jun | 22 Jun - 23 Ago | |
ApartamentoStandard | 200 | 250 | 275 | |
ApartamentoStandard | 350 | 400 | 425 | |
Casa de Família CDM | 250 | 300 | 325 | |
Casa de Família CDM | 280 | 330 | 355 | |
Hotel (apenas reservas conjuntas) | 400 | 450 | 475 | |
Hotel | 540 | 590 | 615 | |
Taxas por semana em EUR |
Meia-Pensão (Casa de Família ): 70 |
Carta de Aceitação para Visto: 80 |
Datas de Início 2014 / 2015: Todas as Segundas exceto para iniciantes |
Datas para Iniciantes: |
|
|