Custo | |||
Preços por semana em EUR + Taxa de Matrícula: 60 | 1-8 semanas | 9 + semanas | |
Curso Standard | 150 | 120 | |
Curso Intensivo | 220 | 190 | |
Aulas Individuais | 400 | 400 | |
Hospedagem (Domingo - Sábado) | Estação A | Estação B | Estação C | |
Preços por semana em EUR + Taxa de Reserva: 80 | 16 Nov - 01 Mar | 02 Mar - 31 Mai | 01Jun - 27 Set | |
Apartamento Standard (apenas reservas conjuntas / compartilhado com o proprietário) | 140 | 165 | 190 | |
Apartamento Standard (compartilhado com o proprietário) | 210 | 235 | 260 | |
Apartamento Confort (apenas reservas conjuntas / compartilhado com o proprietário) | 190 | 215 | 240 | |
Apartamento Confort | 240 | 265 | 290 | |
Casa de Família CDM (apenas reservas conjuntas) | 190 | 215 | 240 | |
Casa de Família CDM | 240 | 265 | 290 | |
Taxas por semana em EUR |
Carta de Aceitação para Visto: 80 |
Datas de Início 2014 / 2015: Todas as Segundas exceto para iniciantes |
Datas para Iniciantes: |
|
|