Custo | |||
Preços por semana em EUR + Taxa de Matrícula: 60 | 1-8 semanas | 9 + semanas | |
Curso Standard | 150 | 120 | |
Curso Intensivo | 220 | 190 | |
Aulas Individuais | 390 | 390 | |
Hospedagem (Domingo - Sábado) | Estação A | Estação B | Estação C | |
Preços por semana em EUR +Taxa de Reserva: 80 | De 19 Out até 12 Abr | 13 Abr - 21 Jun | 22 Jun - 23 Ago | |
Apartamento Standard | 150 | 175 | 200 | |
Apartamento Standard | 230 | 255 | 280 | |
Apartamento Confort | 230 | 255 | 280 | |
Apartamento Confort | 360 | 385 | 410 | |
Casa de Família CDM | 170 | 195 | 220 | |
Casa de Família CDM | 250 | 275 | 300 | |
Hotel (apenas reservas conjuntas) | 330 | 355 | 380 | |
Hotel | 540 | 565 | 590 | |
Taxas por semana em EUR |
Meia-Pensão (Casa de Família): 40 |
Carta de Aceitação para Visto: 80 |
Datas de Início 2014 / 2015: Todas as Segundas exceto para iniciantes |
Datas para Iniciantes: |
|
|